Parameter |
Microwave | Infrared | Visible | |
| Wavelength | 0.20 m | 10.6 m | 656 nm | 488 nm |
| Frequency, Hz | 1.50 X 109 | 2.83 X 1013 | 4.57 X 1014 | 6.15 X 1014 |
TRANSMITTERS |
||||
| Diameter, m | 300 | 10 | 10 | 10 |
| Gain, dB | 73.5 | 129.4 | 153.6 | 156.2 |
| Power, W | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| EIRP, W | 2.22 X 1010 | 8.78 X 1015 | 2.29 X 1018 | 4.14 X 1018 |
1 Astronomical Unit (A.U.) = 1.496 X 1011 m.
1 Light Year (L.Y.) = 9.461 X 1015 m.
1 Light Year (L.Y.) = 63,242 A.U.
1 Parsec (psc) = 3.26 L.Y.
| Parameter | Microwave |
Infrared | Visible | |
| Wavelength | 0.20 m | 10.6 m | 656 nm | 488 nm |
| Frequency, Hz | 1.50 X 109 | 2.83 X 1013 | 4.57 X 1014 | 6.15 X 1014 |
RECEIVERS |
||||
|---|---|---|---|---|
| Diameter, m | 300 | 10 | 10 | 10 |
| Gain, dB | 73.5 | 129.4 | 153.6 | 156.2 |
| Beam Dia., A.U. | 430 | 0.684 | 0.043 | 0.032 |
| Intensity, W/m2 | 1.99 X 10-25 | 7.74 X 10-20 | 2.04 X 10-17 | 3.71 X 10-17 |
| Signal, W | 1.41 X 10-20 | 6.08 X 10-18 | 1.60 X 10-15 | 2.91 X 10-15 |
| Magnitude | ----- | ----- | +23 | +22 |
1Apparent Stellar Magnitude of reflected Planckian light from alien planet.
2Signal-To-Planck Ratio at the heterodyned I.F. frequency is based on a noise spectral density of 2Npl, and no separation (resolution) of alien star and planet.
3Signal-To-Daylight Ratio (per pixel) at the heterodyned I.F. frequency.
4Maximum Doppler shift due to motion of Earth around the Sun.
5Maximum Doppler shift chirp for transmitter/receiver in geosynchronous orbit.
9006-022c
| Parameter | Microwave |
Infrared | Visible | |
| Wavelength | 0.20 m | 10.6 m | 656 nm | 488 nm |
| Frequency, Hz | 1.50 X 109 | 2.83 X 1013 | 4.57 X 1014 | 6.15 X 1014 |
RECEIVERS |
||||
| Quantum Effic. | ----- | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Temperature, K | 10 | 2,700 | 44,000 | 59,100 |
| Planck, W/m2.Hz* | 8.80 X 10-33 | 1.07 X 10-25 | 2.74 X 10-24 | 1.77 X 10-24 |
| Stellar Magnitude | ----- | ----- | +2 | +2 |
| 1Planet Magnitude | ----- | ----- | +24 | +24 |
| SNR, dB/Hz* | 20.0 | 22.1 | 34.2 | 35.5 |
| 2SPR, dB/Hz* | 71.0 | 55.7 | 65.8 | 70.2 |
| 3SDR, dB/Hz* | ----- | 51 | 106 | 107 |
| 4Doppler Shift, Hz | 1.5 X 105 | 2.8 X 109 | 4.6 X 1010 | 6.2 X 1010 |
| 5Orbital Chirp, Hz/s | 1.1 X 100 | 2.1 X 104 | 3.4 X 105 | 4.6 X 105 |
* Polarized
|
The Columbus Optical SETI Observatory |
||
| Copyright ©, 1990-2006 | Personal
Web Site: www.stuartkingsley.com |
Last
modified:
10/28/06 Contact Info |