NAME |
YEAR | WAVELENGTH | DIAMETER | BEAMWIDTH | EIRP | TYPE | B.W. | SNR |
| Townes | 1961 | 0.500 m | 5 m | 0.021" | 9.9 X 1017 W | Coh | ------ | -------- |
| Oliver | 1971 | 10.6 m | 2.25 m | 1.0" | 4.4 X 1014 W | Coh | 1 Hz | -8 dB |
| Oliver | 1971 | 1.06 m | 22.5 cm | 1.0" | 4.4 X 1014 W | Incoh | 3 MHz | -12 dB |
| Townes | 1983 | 10.6 m | 10 m | 0.22" | 8.7 X 1015 W | Coh/In | ------ | -------- |
| Betz | 1986 | 10.6 m | 10 m | 0.22" | 8.7 X 1015 W | Coh | 1 Hz | 19 dB |
| Kingsley | 1990 | 10.6 m | 10 m | 0.22" | 8.7 X 1015 W | Coh | 1 Hz | 22 dB |
| Kingsley | 1990 | 0.656 m | 10 m | 0.014" | 2.3 X 1018 W | Coh | 1 Hz | 34 dB |
| Arecibo | 1990 | 20 cm | 300 m | 0.04o | 2.2 X 1010 W | Coh | 1 Hz | 20 dB |
| Cyclops | 1971 | 3 cm | 3 km | 1.0" | 9.9 X 1013 W | Coh | 1 Hz | 73 dB |
Where SNR data is given in cited literature, it has been normalized to a 1 kW transmitter power. Identical transmitters and receiving telescopes assumed. Betz and Kingsley SNRs differ by 3 dB because Kingsley assumes an overall quantum/heterodyning efficiency of 0.5 instead of the 0.25 figure used by Betz.
The proposed Cyclops antenna consisted of a maximum of 900 dishes, each 100 meters in diameter, and spread out over a 6.4 km diameter to avoid vignetting.
|
The Columbus Optical SETI Observatory |
||
| Copyright ©, 1990-2006 | Personal
Web Site: www.stuartkingsley.com |
Last
modified:
10/28/06 Contact Info |