| Performance for the 10" (25.4 cm) Meade LX200 receiving telescope, and an ETI transmitter around a solar-type star at 10 light years. | ||||||||||||||
Mean Power |
Peak Power | Pulse Duration | M-ary PPM | Bits Per Pulse | Data Rate bps | Peak EIRP W | Mag | Peak Signal dBW | Photons Per Pulse | Post-Detection SNR, dB | ||||
| 1 Hz | 1 kHz | 1 MHz | 1 GHz | |||||||||||
| a | 1 kW | 1 kW | NA | NA | NA | NA | 2.3 X 1018 | +23 | -188 | NA | -29 | -59 | -89 | -119 |
| b | 1 MW | 1 MW | NA | NA | NA | NA | 2.3 X 1021 | +15 | -158 | NA | 20 | -10 | -40 | -80 |
| c | 1 GW | 1 GW | NA | NA | NA | NA | 2.3 X 1024 | +8 | -128 | NA | 51 | 21 | -9 | -39 |
| d | 1 MW | 103 TW | 1 ns | NA | 1 | 1 | 2.3 X 1030 | NA | -68 | 4.8 X 1002 | IB | IB | IB | 24 |
| e | 1 GW | 106 TW | 1 ns | NA | 1 | 1 | 2.3 X 1033 | NA | -38 | 4.8 X 1005 | IB | IB | IB | 54 |
| f | 1 GW | 2 GW | 1 ns | 2 | 1 | 500 M | 4.6 X 1024 | NA | -125 | 9.5 X 10-4 | IB | IB | IB | -33 |
| g | 1 GW | 8 GW | 1 ns | 8 | 3 | 380 M | 1.8 X 1025 | NA | -119 | 3.8 X 10-3 | IB | IB | IB | -27 |
| h | 1 GW | 128 GW | 1 ns | 128 | 7 | 55 M | 2.9 X 1026 | NA | -107 | 6.1 X 10-2 | IB | IB | IB | -15 |
| i | 1 GW | 1 TW | 1 ns | 1024 | 10 | 10 M | 2.3 X 1027 | NA | -98 | 4.9 X 10-1 | IB | IB | IB | -6 |
| j | 1 GW | 8 TW | 1 ns | 8192 | 13 | 1.6 M | 1.9 X 1028 | NA | -89 | 3.9 X 1000 | IB | IB | IB | 3 |
| k | 1 MW | 52 GW | 1 ns | 524288 | 19 | 36 k | 1.2 X 1027 | NA | -101 | 2.5 X 10-1 | IB | IB | IB | -9 |
| l | 1 GW | 524 TW | 1 ns | 524288 | 19 | 36 k | 1.2 X 1030 | NA | -71 | 2.5 X 1002 | IB | IB | IB | 21 |
|
The Columbus Optical SETI Observatory |
||
| Copyright ©, 1990-2006 | Personal
Web Site: www.stuartkingsley.com |
Last
modified:
10/28/06 Contact Info |