This image (188 kbytes) is unsuitable for printing. See Typical Solar-Type Spectra for a smaller image suitable for printing.

Lines |
Due To |
Wavelengths |
| A - (band) | O2 | 7594 - 7621 |
| B - (band) | O2 | 6867 - 6884 |
| C | H | 6563 |
| a - (band) | O2 | 6276 - 6287 |
| D - 1, 2 | Na | 5896 & 5890 |
| E | Fe | 5270 |
| b - 1, 2 | Mg | 5184 & 5173 |
| c | Fe | 4958 |
Lines |
Due To |
Wavelengths |
| F | H | 4861 |
| d | Fe | 4668 |
| e | Fe | 4384 |
| f | H | 4340 |
| G | Fe & Ca | 4308 |
| g | Ca | 4227 |
| h | H | 4102 |
| H | Ca | 3968 |
| K | Ca | 3934 |
|
The Columbus Optical SETI Observatory |
||
| Copyright ©, 1990-2006 | Personal
Web Site: www.stuartkingsley.com |
Last
modified:
10/28/06 Contact Info |